Prénom Nom | Dpt/Nat | |
---|---|---|
1 | Anne Schellingerhout | Finlande |
2 | Michel Delmas | 82/FRA |
3 | Jean-Paul Frey | Canada |
4 | Bernadett Zahorecz | Hongrie |
5 | Baptiste Dubillon | 63/FRA |
6 | Benjamin Guibouin | 44/FRA |
7 | Jean-Michel Dréan MM | 83/FRA |
8 | Richard Boros ΣΣ | Hongrie |
9 | Kitti Kádár @ | Hongrie |
10 | Mariana Nenu@Σ | Roumanie |
11 | Rolando Espina @ΣΣΣΣΣΣΣ | Philippines |
12 | Roberto Boiano | Italie |
13 | Pat Leysen MΣ | Belgique |
14 | Tomasz Pawlowski ΣΣΣ | Pologne |
15 | Aurélie Verrier @@ | 95/FRA |
16 | Guillaume Renard | 67/FRA |
17 | Akos Csepregi | Hongrie |
18 | Fabrice Viaud @ | 44/FRA |
19 | Daniel Georgel M | 39/FRA |
20 | Peter Harbula | Hongrie |
21 | Michel Seignobosc MMΣ | 07/FRA |
22 | Pascaline Boquant @M | 51/FRA |
23 | Alban Ferrieux @@M | 07/FRA |
24 | Ozdem Yilmaz MM | 69/FRA |
25 | Alain David @M | 85/FRA |
26 | Thierry Joffrain Σ | Texas/FRA |
27 | Bruno Deschauwer @M | 60/FRA |
28 | Sébastien Climent | 84/FRA |
@ : Finisher Ultr’Ardèche,
M : Finisher 100 Miles de France,
Σ : Finisher Spartathlon