Au 30/10/2022
Prénom Nom | Dep/Nat | |
---|---|---|
1 | Françoise Benet | 15/FRA |
2 | Jean-Claude Benet | 15/FRA |
3 | Pascal Chalayer @@M | 39/FRA |
4 | Jean-Benoit Jaouen MΣΣ | 29/FRA |
5 | Mathieu Brainville | 76/FRA |
6 | Patricia Vandeportal | 60/FRA |
7 | Colette Pernin | 39/FRA |
8 | Véronique Bellenoue | 95/FRA |
9 | Chantal Aune | 13/FRA |
10 | Eric Vérove | 77/FRA |
11 | Béatrice Vérove | 77/FRA |
12 | Vincent Jay | 07/FRA |
13 | Anne-Sophie Flahaut | 59/FRA |
14 | Gilles Iacono | 13/FRA |
15 | Céline Devaux | 26/FRA |
16 | Grégory Lhoest | 51/FRA |
17 | Ismaël Baillier | 87/FRA |
18 | Marc Torre | 42/FRA |
19 | Sandrine Potel | 92/FRA |
20 | Pascal Blais | 69/FRA |
21 | David Marvillet | 07/FRA |
22 | François Roos | 07/FRA |
23 | Gilles Alberty | 36/FRA |
24 | Patrick Gentilhomme | 37/FRA |
25 | Nathalie Dellion | 06/FRA |
26 Forfait | Christine Jalbaud Fonquergne | 11/FRA |
27 | Colette Reynaud Richard | 74/FRA |
28 | Christiane Claisse | 80/FRA |
29 | Thierry Peiretti | 63/FRA |
30 | Chrystelle Peiretti | 63/FRA |
31 | Jean-Michel Martin | 29/FRA |
32 | Philippe Herbert @M | 26/FRA |
33 | Bernard Deborde | 85/FRA |
34 | François Juignet @ | 28/FRA |
35 | Lionel Liere | FRA |
36 | Aurelien Thoulouze | 07/FRA |
37 | Françoise Artaud M | 26/FRA |
38 | Valérie Mathieu | 68/FRA |
39 | Caroline Cochard | 07/FRA |
40 | Anne-Flore Blot | 02/FRA |
41 | Esther Izquierdo | 13/FRA |
42 | Patrick Maccari M | 31/FRA |
43 | Yves Maneval M | 26/FRA |
44 | Bernadette Duval | 63/FRA |
45 | Carole Joucla M | 38/FRA |
46 | Christelle Vincent | 51/FRA |
47 | Jean-Michel Sotgiu | 36/FRA |
48 | Vincent Giraud | 87/FRA |
49 | Thierry Bondil | Suisse |
50 | Michel Seignobosc MMΣ | 07/FRA |
51 | Benoit Villain M | 34/FRA |
52 | Timothée Lambert | 72/FRA |
53 | Baptiste Dubillon | 63/FRA |
54 | Rémi Roos | 26/FRA |
55 | Philippe Marquer | 50/FRA |
56 | Catherine Lory | 53/FRA |
57 | Marjorie Sabin | 86/FRA |
58 | Philippe Richter | 86/FRA |
59 | Suzanne Trapenat | 15/FRA |
60 | Eric Bouty | 24/FRA |
61 | Ludovic Fonquergne | 11/FRA |
62 | Christiane Deguilhem | 24/FRA |
63 | Sylvia Torricelli | Italie |
64 | Michel Leynaud | 38/FRA |
65 | Jocelyne Puget | 30/FRA |
66 | Laurent Odiard | 30/FRA |
67 | Daniel Fritzsch @M | 17/FRA |
68 | Philippe Lamotte | /FRA |
69 | Corinne Bayle Nougaullad | /FRA |
70 | David Cusanno | 38/FRA |
71 | Laurent Cousson | 93/FRA |
72 | Mickael Daubat | 63/FRA |
@ : Finisher Ultr’Ardèche,
M : Finisher 100 Miles de France,
Σ : Finisher Spartathlon