<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ULTR&#039;ARDÈCHE</title>
	<atom:link href="https://ultrardeche.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ultrardeche.fr</link>
	<description>100 km de l&#039;Ardèche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2018 09:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ultrardeche.fr/wp-content/uploads/2018/05/Logo-150x150.jpg</url>
	<title>ULTR&#039;ARDÈCHE</title>
	<link>https://ultrardeche.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;Ultr&#8217;Ardèche : un sésame pour le Spartathlon ?</title>
		<link>https://ultrardeche.fr/lultrardeche-sesame-spartathlon/</link>
					<comments>https://ultrardeche.fr/lultrardeche-sesame-spartathlon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier SERVEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 09:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ultrardeche.fr//?p=984</guid>

					<description><![CDATA[Le comité d&#8217;organisation du Spartathlon a validé l&#8217;Ultr&#8217;Ardèche comme course qualificative pour le Spartathlon 2020. Les temps de qualification sont 27 heures pour une qualification directe (28h pour les féminines) et 36 heures pour le tirage au sort (37h pour les féminines). C&#8217;est la meilleure preuve de reconnaissance que l&#8217;on pouvait avoir. Au delà du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ultrardeche.fr/lultrardeche-sesame-spartathlon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point sur les inscriptions, chalets, suivi</title>
		<link>https://ultrardeche.fr/point-sur-les-inscriptions/</link>
					<comments>https://ultrardeche.fr/point-sur-les-inscriptions/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier SERVEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 15:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ultrardeche.fr//?p=767</guid>

					<description><![CDATA[1/ Avec Xavier, nous avons reconnu et validé le parcours modifié. Nous sommes donc sur 222,3km pour 4500 mètres de dénivelé (source Openrunner). Nous avons effectué l&#8217;ensemble du parcours et le suivi Solustop sera possible (techniquement du moins, financièrement, cela reste à confirmer). 2/ Il n&#8217;y a plus de chalet disponible 3/ 95 coureurs nous [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ultrardeche.fr/point-sur-les-inscriptions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montez le son et laissez vous porter dans les highlands ultr&#8217;ardéchois</title>
		<link>https://ultrardeche.fr/montez-laissez-porter-highlands-ultrardechois/</link>
					<comments>https://ultrardeche.fr/montez-laissez-porter-highlands-ultrardechois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 13:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Média]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ultrardeche.fr//?p=615</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ultrardeche.fr/montez-laissez-porter-highlands-ultrardechois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premiers inscrits</title>
		<link>https://ultrardeche.fr/premiers-inscrits/</link>
					<comments>https://ultrardeche.fr/premiers-inscrits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier SERVEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 13:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ultrardeche.fr//?p=565</guid>

					<description><![CDATA[La liste des inscrits est ouverte aujourd&#8217;hui. est est consultable ICI]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ultrardeche.fr/premiers-inscrits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouverture des inscriptions</title>
		<link>https://ultrardeche.fr/article-1/</link>
					<comments>https://ultrardeche.fr/article-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 13:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ultrardeche.fr//?p=58</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Ultr&#8217;Ardèche revient. Après les éditions 2012 et 2013 plébiscitées par vous, les coureurs, nous avons décidé de relancer l&#8217;aventure. Vous aussi, vous nous avez manqué. L&#8217;ouverture des inscriptions aura lieu demain vendredi 18 mai à 0h00, soit un an avant l&#8217;épreuve. Le départ : samedi 18 mai 2019 à 6h00. 4 barrières horaies (km 55, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ultrardeche.fr/article-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
