n° dossard | Prénom Nom | Dpt/Nat |
---|---|---|
1 | Manu da Cunha @@@@@MMMΣ | 93/FRA |
2 | Mathieu Veron @@@@@MM | 31/FRA |
3 | Eric Bonnotte @@@@@ | 25/FRA |
4 | Florian Robin @M | 74/FRA |
5 | Aurélie Verrier @@ | 95/FRA |
6 | Richard Boros ΣΣ | Hongrie |
7 | Alban Ferrieux @@M | 07/FRA |
8 | Rolando Espina @ΣΣΣΣΣΣΣ | Philippines |
9 | Ivan Bretan @Σ | Suède |
10 | Pawel Kudlak@ΣΣΣ | Pologne |
11 | Christophe Rouat @ΣΣ | 33/FRA |
12 | Denis Jarriault M | 12/FRA |
13 | Jean-Louis Valderrama @@@MM | 13/FRA |
14 | Tomasz Pawlowski ΣΣΣ | Pologne |
15 | Kitti Kádár @ | Hongrie |
16 | Fabrice Viaud @ | 44/FRA |
17 | Michel Seignobosc MMΣ | 07/FRA |
18 | Mariana Nenu@Σ | Roumanie |
19 | Stéphane Leroux @M | 44/FRA |
20 | Petr Herejt ΣΣΣ | République tchèque |
21 | Hagay Sela Σ | Israël |
22 | Bernadett Zahorecz | Hongrie |
23 | Akos Csepregi | Hongrie |
24 | Peter Harbula | Hongrie |
25 | Anne Schellingerhout | Finlande |
26 | Maria Pierre @@M | 26/FRA |
27 | Jean-Paul Frey | Canada |
28 | Thierry Joffrain Σ | Texas/FRA |
29 | Anne-Gaëlle Cherdel @@MM | 29/FRA |
30 | Patrick Mounier | 26/FRA |
31 | Bruno Deschauwer @M | 60/FRA |
32 | Simone Feroldi | Italie |
33 | Valérie Hard | 77/FRA |
34 | Baptiste Crozet | 07/FRA |
35 | Annie Cramard M | 06/FRA |
36 | Francesca Ferraro Σ | Italie |
37 | Michael Brandt ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ | Allemagne |
38 | Budak Timuralp ΣΣ | Turquie |
39 | Daniel Georgel M | 39/FRA |
40 | Jonas Wängberg ΣΣ | Suède |
41 | David Van den Bossche ΣΣ | Belgique |
42 | Yann le Ray | 56/FRA |
43 | Sezgin Sarban | Turquie |
44 | Bren Kevin Cabasa | Philippines |
45 | Eugene Evangelista | Philippines |
46 | Marie Franca Marino M | 03/FRA |
47 | Thierry Grajdura M | FRA/69 |
48 | Alain David @M | 85/FRA |
49 | Benjamin Brueyre | 07/FRA |
50 | Albin Cavacece | 42/FRA |
51 | Pascaline Boquant @M | 51/FRA |
52 | Constantin Nicolescu | Roumanie |
53 | Matthieu Sollaris | 26/FRA |
54 | Sébastien Climent | 84/FRA |
55 | Manu Mansuy | 73/FRA |
56 | Pat Leysen MΣ | Belgique |
57 | Roberto Boiano | Italie |
58 | Jean-Michel Dréan MM | 83/FRA |
59 | Benjamin Guibouin | 44/FRA |
60 | Baptiste Dubillon | 63/FRA |
61 | Florentin Gilles | 07/FRA |
62 | Philippe Rosset @@@@MMMΣΣ | Suisse |
63 | Paul de Carvalho | 77/FRA |
64 | Jean-Louis Vidal @MΣ | 78/FRA |
65 | Sébastien Brocard | 07/FRA |
75 | Ozdem Yilmaz MM | 69/FRA |
Forfait | Anthony Lee ΣΣΣ | Irlande |
Forfait | Guillaume Renard | 67/FRA |
Forfait | Johnny Dietz Visholm Σ | Danemark |
Forfait | Michel Delmas | 82/FRA |
Forfait | Robert Miorin @@@@MMMΣΣ | 33/FRA |
@ : Finisher Ultr’Ardèche,
M : Finisher 100 Miles de France,
Σ : Finisher Spartathlon