n° dossard | Prénom Nom | Dpt/Nat |
---|---|---|
1 | Eric Bonnotte @@@@ | 25/FRA |
2 | Mathieu Veron @@@@MM | 31/FRA |
3 | Julia Fatton @@M | Allemagne |
4 | Lukasz Sagan ΣΣΣ | Pologne |
5 | Patrycja Bereznowska Σ | Pologne |
6 | Irina Masanova Σ | Russie/Chypre |
7 | Michel Seignobosc MMΣ | 07/FRA |
8 | Petr Valek ΣΣΣΣM | République tchèque |
9 | Mariana Nenu Σ | Roumanie |
10 | Rolando Espina ΣΣΣΣΣΣ | Philippines |
11 Forfait | Lilla Cseke | Hongrie |
12 | Denis Jarriault M | 12/FRA |
13 | Jean-Louis Valderrama @@MM | 13/FRA |
14 | Pascal Cury @@@ | 14/FRA |
15 | Sara Pastore | Italie |
16 | Bernard Roy | 71/FRA |
17 | Alban Ferrieux @M | 07/FRA |
18 | Zsanett Horn | Hongrie |
19 | Maite Rojo Σ | Espagne |
20 | Leonie Ton ΣΣ | Pays Bas |
21 | Karina Molinas Rios ΣΣΣ | Paraguay |
22 | Liz Gonzalez Duarte Σ | Paraguay |
23 | Manu da Cunha @@@@MMΣ | 93/FRA |
24 | Christian Fatton @MMΣΣ | Suisse |
25 | Kitti Kádár | Hongrie |
26 | Laurent Patouillard | 26/FRA |
27 | Jean-François Leigneil M | 27/FRA |
28 | Patrick Kerzerho @@MM | 13/FRA |
29 | Anne Gaëlle Cherdel @M | 29/FRA |
30 | Sylvie Vivard M | 30/FRA |
31 | Alisia Calderone | Italie |
32 | Olivier d'Havé | Belgique |
33 | Robert Bob Miorin @@@MMΣΣ | 33/FRA |
34 | Aykut Çelikbaş ΣΣΣΣΣΣΣ | Turquie |
35 | Gilles Pallaruelo @@ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ | 33/FRA |
36 | Nicolas Cointepas MΣ | 74/FRA |
37 | Chris Dhooge MΣΣ | Belgique |
38 | Patrick Callec @ | 29/FRA |
39 | Hugues Sucré @ | 29/FRA |
40 | Don Hannon Σ | Irlande |
41 | Laurence Chevalier | 36/FRA |
42 | Stéphane Leroux @M | 44/FRA |
43 | Benjamin Chateauneuf | 43/FRA |
44 | Fabrice Viaud | 44/FRA |
45 | Mihaela Ivanova Englaro | Bulgarie |
46 | Aurélie Verrier @ | 95/FRA |
47 | Constantin Nicolescu | Roumanie |
48 | Jérôme Lefeuvre MM | 44/FRA |
49 | Pat Leysen MΣ | Belgique |
50 | Habiba Benahmed @ | 972/FRA |
51 | Pascaline Boquant M | 51/FRA |
52 | Fabienne Gehin | 67/FRA |
53 | Damiano Ardagna | Italie |
54 | Dominique Audry | 91/FRA |
55 | Gilles Baldaccini M | 13/FRA |
56 | Philippe Brun | 34/FRA |
57 | David Cholez M | 30/FRA |
58 | Sébastien Heretick | 51/FRA |
59 | Fabien Debaucheron M | 31/FRA |
60 | Jean-Michel Dréan MM | 83/FRA |
61 | Jean-Hervé Duchesne M | 69/FRA |
62 | Fabrizio Severini | Italie |
63 | Maria Pierre @@M | 26/FRA |
64 | David Ferrandez Canyadell ΣΣ | Espagne |
65 | Stéphane Girard | 13/FRA |
66 | Alessio Tomassini | Italie |
67 | Romain Joly De Sailly | 60/FRA |
68 | Philippe Kieffer | 54/FRA |
69 | Matthieu Dumas MM | 69/FRA |
70 | Jean-Yves le Bras | 29/FRA |
71 | Jean-Michel Julien | 71/FRA |
72 | Lucio Caroni | Italie |
73 | Michele Scoglio ΣΣ | Italie |
74 | Florian Robin M | 74/FRA |
75 | Ozdem Yilmaz MM | 69/FRA |
76 | Eric Fievet | 34/FRA |
77 | Pascal Pheulpin | 77/FRA |
78 | Didier Payet M | 69/FRA |
79 | Pier Giuseppe Monegato Σ | Italie |
80 | Pierre Thomassin M | 07/FRA |
81 | Stéphane Reynaud | 38/FRA |
82 | Thierry Maximilien Morgan | Italie |
83 | Anne Ruas M | 78/FRA |
84 | Franck Rozencwaig M | 30/FRA |
85 | Didier Hottiaux MM | 30/FRA |
86 | Fabrizio Pavone | Italie |
87 | Christophe Ledoux | 26/FRA |
88 | Pawel Kudlak ΣΣ | Pologne |
90 | Agnese Casu | Italie |
91 | Matteo Tenchio | Suisse |
92 | Rémi Duboq @M | 45/FRA |
Forfait | Budak Timuralp Σ | Turquie |
Forfait | Sébastien Climent | 84/FRA |
Forfait | Yann Stephan @ΣΣΣΣ | 29/FRA |
Forfait | Angel Pallaruelo ΣΣΣ | 33/FRA |
Forfait | Judith Julia Garcia | Espagne |
Forfait | Pablo Samper Dotto | Espagne |
Forfait | Tomasz Pawlowski ΣΣ | Pologne |
Forfait | David le Broc'h ΣΣ | 56/FRA |
Forfait | Silvia Amodio Σ | Uruguay |
Forfait | Kevin Caux | 34/FRA |
Forfait | Patrice Fayol @@@ | 14/FRA |
@ : Finisher Ultr’Ardèche,
M : Finisher 100 Miles de France,
Σ : Finisher Spartathlon