Mis à jour le 7 janvier 2021
n° inscription | Prénom/Nom | Département/Pays | Dossier |
---|---|---|---|
1 | Pascaline Boquant | 51/FRA | Complet |
2 | Michel Anzano | 91/FRA | Complet |
3 | Serge Bellenoue | 95/FRA | Complet |
4 | Fabian Benz Σ | Allemagne | Complet |
5 | Pascale Bouly | 69/FRA | Complet |
6 | Manu Da Cunha @@@ΣM | 93/FRA | Complet |
7 | Alain David M | 85/FRA | Complet |
8 | Benoit Villain M | 34/FRA | |
9 | Christophe Henriet | 57/FRA | Complet |
10 | Walter FerrereM | 78/FRA | |
11 | Jacky HeckmannΣM | 51/FRA | Complet |
12 | Jean-Yves le Bras | 31/FRA | Complet |
13 | Jean-François Leigneil | 27/FRA | Complet |
14 | Jean-Michel Pion | 86/FRA | Complet |
15 | Guy Rontard | 86/FRA | Complet |
16 | Mathieu Véron @@@M | 31/FRA | Complet |
17 | Aurélie Verrier | 95/FRA | Complet |
18 | Fabrice Viaud | 44/FRA | Complet |
19 | Philippe Vidal | 84/FRA | Complet |
20 | Eric Bonnotte @@@ | 25/FRA | Complet |
21 | Stéphanie Brénéol | 95/FRA | Complet |
22 | David Charolais M | 74/FRA | Complet |
23 | Stéphane Clément@@ | 35/FRA | Complet |
24 | Chris Dhooge ΣΣ | Belgique | Complet |
25 | Sylvain Douchement M | 63/FRA | Complet |
26 | Benoit Leblanc | 66/FRA | Complet |
27 | Pat Leysen Σ | Belgique | Complet |
28 | Patrick Maccari | 31/FRA | Complet |
29 | Marie Franca Marino | 03/FRA | |
30 | Denis Meillier @ | 70/FRA | Complet |
31 | Robert Miorin @@ΣΣM | 33/FRA | Complet |
32 | Frédéric Pettaros @@@ΣM | 91/FRA | Complet |
33 | Nicolas Soubies | 33/FRA | Complet |
34 | Manuel Torre Trueba | 33/FRA | |
35 | Sébastien Baudry @ | 51/FRA | Forfait |
36 | Thierry Michel @Σ | 29/FRA | |
37 | Fabien Debaucheron | 31/FRA | Complet |
38 | Stéphane Pélissier ΣΣΣ | 81/FRA | |
39 | Annie Cramard | 06/FRA | |
40 | Jean-Pierre Richard Σ | 81/FRA | |
41 | Laurence Fagnon M | 51/FRA | Complet |
42 | Louis Fouquet | 44/FRA | |
43 | Edith Doyen M | 51/FRA | Complet |
44 | Fred Genta | 13/FRA | |
45 | Annie Paringaux | 44/FRA | |
46 | Kent Moeller ΣΣΣΣ | Danemark | |
47 | Matthieu Dumas M | 69/FRA | Complet |
48 | Ozdem Yilmaz M | 69/FRA | Complet |
49 | Fernando Marino | Argentine | |
50 | William Pillas @Σ | 85/FRA | |
51 | Pierre-Marie Pernin @M | 39/FRA | Complet |
52 | Christian Dal Corso @Σ | 31/FRA | |
53 | Geoffrey Danflous | 31/FRA | Complet |
54 | Wilfried Sourice Σ | 78/FRA | |
55 | Pascal Chalayer @M | 39/FRA | |
56 | Michel Seignobosc M | 07/FRA | |
57 | Emmanuel Sillon@ | 64/FRA | Complet |
58 | Renaud Berthier | 45/FRA | Complet |
59 | Jérôme Lefeuvre M | 44/FRA | |
60 | Thomas Kipfer | 06/FRA | Complet |
61 | Philippe Tejerina | 01/FRA | |
62 | Dominique Audry | 75/FRA | |
63 | Brueyre Benjamin | 71/FRA | |
64 | Franck Drocourt | 56/FRA | |
65 | Anne Schellingerhout | Finlande | Complet |
66 | Greg Scotta @@M | 84/FRA | |
67 | Valentina Kovalskaya | Ukraine | Complet |
68 | Dmytro Mikhieiev | Ukraine | Complet |
69 | Françoise Benet | 15/FRA | Complet |
70 | Carole Joucla M | 38/FRA | Complet |
71 | Christophe Hillaire@M | 34/FRA | |
72 | Patrice Fayol @@@ | 14/FRA | Complet |
73 | Pascal Cury@@@ | 14/FRA | Complet |
74 | Jean-Louis Valderrama@@M | 13/FRA | |
75 | Pierre-Henri Jouneau M | 38/FRA | Complet |
76 | Franck Fradon @ | 16/FRA | |
77 | Vincent Gouzerch @ | 30/FRA | |
78 | Yannick Roignant | 29/FRA | Complet |
79 | Eddie Plume | Belgique |
@ : Finisher Ultr’Ardèche
Σ : Finisher Spartathlon
M : Finisher 100 Miles de France