Dossard | Prénom Nom | Dep/Nat |
---|---|---|
100 | Florian Robin @M | 74/FRA |
101 | Alban Ferrieux @@M | 07/FRA |
102 | Jérôme Grandgirard M | Suisse |
103 | Jean-Michel Boiron Σ | 91/FRA |
104 | Jean-Benoit Jaouen MΣΣ | 29/FRA |
105 | Pascal Chalayer @@M | 39/FRA |
106 | Françoise Benet | 15/FRA |
107 | Michel Seignobosc MMΣ | 07/FRA |
108 | Yves Maneval M | 26/FRA |
109 | Mathieu Brainville | 76/FRA |
110 | Sebastiano Scarlata | Italie |
111 | Jean-Claude Benet | 15/FRA |
112 | Stéphanie Dessartine | 84/FRA |
113 | Esther Izquierdo | 13/FRA |
114 | Yves Truchet | 38/FRA |
115 | Stéphane Girard @ | 13/FRA |
116 | Pascaline Boquant @M | 51/FRA |
117 | Emmanuelle Augé Davesne | 51/FRA |
118 | Aurélien Tetrel | 07/FRA |
119 | Sabrina Freyburger M | 68/FRA |
120 | Françoise Artaud M | 26/FRA |
121 | Olivier Landau | 22/FRA |
122 | Julien Bulot | /FRA |
123 | Caroline Cochard | 07/FRA |
124 | Anne-Flore Blot | 02/FRA |
125 | Bernadette Duval | 63/FRA |
126 | Philippe Herbert @M | 26/FRA |
127 | Christelle Vincent | 51/FRA |
128 | François Juignet @ | 28/FRA |
129 | Thierry Bondil | Suisse |
130 | Benoit Villain M | 34/FRA |
131 | Patrick Maccari M | 31/FRA |
132 | Jean-Michel Sotgiu | 36/FRA |
133 | Rémi Roos | 26/FRA |
134 | Philippe Marquer | 50/FRA |
135 | Catherine Lory | 53/FRA |
136 | Gilles Alberty | 36/FRA |
137 | Patrick Gentilhomme | 37/FRA |
138 | Carole Joucla M | 38/FRA |
139 | Colette Pernin | 39/FRA |
140 | Aurelien Thoulouze | 07/FRA |
141 | Lionel Liere | 11/FRA |
142 | Marc Torre | 42/FRA |
143 | Baptiste Dubillon | 63/FRA |
144 | Marjorie Sabin | 86/FRA |
145 | Philippe Richter | 86/FRA |
146 | Eric Bouty | 24/FRA |
147 | Ludovic Fonquergne | 11/FRA |
148 | Christiane Deguilhem | 24/FRA |
149 | Silvia Torricelli | Italie |
150 | Michel Leynaud | 38/FRA |
151 | Jacky Heckmann MMΣ | 51/FRA |
152 | François Roos | 07/FRA |
153 | Jocelyne Puget | 30/FRA |
154 | Stéphane Souvairan | 26/FRA |
155 | Daniel Fritzsch @M | 17/FRA |
156 | Philippe Lamotte | 11/FRA |
157 | Corinne Bayle Nougaillac | 30/FRA |
158 | David Cusanno | 38/FRA |
159 | Anne-Sophie Flahaut | 59/FRA |
160 | Patricia Vandeportal | 60/FRA |
161 | Véronique Bellenoue | 95/FRA |
162 | Eric Vérove | 77/FRA |
163 | Béatrice Vérove | 77/FRA |
164 | Vincent Jay | 07/FRA |
165 | Gilles Iacono | 13/FRA |
166 | Grégory Lhoest | 51/FRA |
167 | Ismaël Baillier | 87/FRA |
168 | Valérie Mathieu | 68/FRA |
169 | Sandrine Potel | 92/FRA |
170 | Pascal Blais | 69/FRA |
171 | David Marvillet | 07/FRA |
172 | Timothée Lambert | 72/FRA |
173 | Laurent Cousson | 93/FRA |
174 | Colette Reynaud Richard | 74/FRA |
175 | Nathalie Dellion | 06/FRA |
176 | Thierry Peiretti | 63/FRA |
177 | Chrystelle Peiretti | 63/FRA |
178 | Vincent Giraud | 87/FRA |
179 | Laurent Odiard | 30/FRA |
180 | Christiane Claisse | 80/FRA |
181 | Mickael Daubat | 63/FRA |
182 | Céline Dinvaux | 26/FRA |
183 | Lamia Galleze-Essaid | 92/FRA |
184 | André Caroff | 29/FRA |
185 | Bernard Deborde | 85/FRA |
186 | Thierry Beaumont | 38/FRA |
187 | Judicael Felix | 27/FRA |
188 | Stéphane Pélissier MΣΣΣ | 81/FRA |
189 | Maria Pierre@@M | 26/FRA |
190 | Cyril Klein | 31/FRA |
191 | Fred Marchal @ | 57/FRA |
192 | Aleksandra Kacprzak | Pologne |
193 | Raphael Fioravanti | 07/FRA |
194 | Jean-Luc Rajaonarimanana | 38/FRA |
195 | Hervé Friquet | 86/FRA |
196 | Stéphane Mathieu @MΣΣ | 94/FRA |
197 | Philippe Kieffer | 54/FRA |
198 | Jérôme Beaudegard @ | 26/FRA |
199 | Jean-François Gilbert | 80/FRA |
Forfait | Chantal Aune | 13/FRA |
Forfait | Christine Jalbaud Fonquergne | 11/FRA |
Forfait | Jean-Michel Martin | 29/FRA |
Forfait | Suzanne Trapenat | 15/FRA |
99 | Yoann Marizon | 26/FRA |
98 | Wirdane Mkadara | Mayotte |
97 | Daniel Freyburger | 68/FRA |
96 | Matthias Castaing | 69/FRA |
95 | Rémi Charreyron | 69/FRA |
@ : Finisher Ultr’Ardèche,
M : Finisher 100 Miles de France,
Σ : Finisher Spartathlon