Au 30/10/2022
Prénom Nom | Dep/Nat | |
---|---|---|
1 | Jef Leigneil M | 27/FRA |
2 | Serge Bellenoue M | 91/FRA |
3 | Matthieu le Gall | 07/FRA |
4 | Calou Pasquier | 31/FRA |
5 | Eric Vandeportal M | 60/FRA |
6 | Pierre-Marie Pernin @MM | 39/FRA |
7 | Souvanxay Sphabmixay | 91/FRA |
8 | Isabelle Nedelec | 29/FRA |
9 | Susana Yilmaz | Espagne |
10 | Ozdem Yilmaz MM | 69/FRA |
11 | Patrice Guillou | 92/FRA |
12 | Francesco de Lanuza Gimeno | Espagne |
13 | Muriele Lacroix | Canada/FRA |
14 | François Condamines | 07/FRA |
15 | Jacky Pucelle M | 49/FRA |
16 | David Sorel | 78/FRA |
17 | Philippe Nogueira | 33/FRA |
18 | Ludovic Plantin | 71/FRA |
19 | Anastasia Lavelina | Russie |
20 | Anne-Gaëlle Cherdel @@M | 29/FRA |
21 | Nadine Weiss Castelain | 34/FRA |
22 | Raymond Artaud M | 26/FRA |
23 | Nathalie Germain Mussou | 13/FRA |
24 | Sylvie Vivard M | 30/FRA |
25 | Laurent Barboteau | 44/FRA |
26 | Nathan Koziol | 74/FRA |
27 | Robert Bertin @ | 69/FRA |
28 | Yves Van Hoeck | Belgique |
29 | Jérôme Grandgirard M | Suisse |
30 | Pierre Thomassin @M | 07/FRA |
31 | Robert Miorin @@@@MM | 33/FRA |
32 | Patrick Kerzerho @@@MM | 13/FRA |
33 | Gilles Baldaccini M | 13/FRA |
34 | Luis de Santiago @ | Espagne |
35 | Céline Douchement | 63/FRA |
36 | Sylvain Douchement M | 63/FRA |
37 | Julia Fatton @@M | Allemagne |
38 | Christophe Grassiano | 13/FRA |
39 | Greg Scotta @@MM | 84/FRA |
40 | Yann Le Ray | 56/FRA |
41 | Valérie Vallon | 07/FRA |
42 | Frédéric Belouze | 75/FRA |
43 | Eric Henry | 74/FRA |
44 | Farid Lakehal M | 84/FRA |
45 | Didier Pothet | 69/FRA |
46 | William Guillot Σ | 36/FRA |
47 | Cédric Maisse | 69/FRA |
48 | Francisco Robles Adan | Espagne |
49 | Julie Baude | 38/FRA |
50 | Thierry Grajdura | 69/FRA |
51 | Christian Dal Corso @ | 31/FRA |
52 | Marie Franca Marino | 03/FRA |
53 | Franck Rozencwaig M | 84/FRA |
54 | Cathy Müller M | 54/FRA |
55 | Sylvain Ethore @ | 56/FRA |
@ : Finisher Ultr’Ardèche,
M : Finisher 100 Miles de France,
Σ : Finisher Spartathlon