Au 30/10/2022
Prénom Nom | Dep/Nat | |
---|---|---|
1 | Jef Leigneil M | 27/FRA |
2 | Serge Bellenoue M | 91/FRA |
3 | Matthieu le Gall | 07/FRA |
4 | Calou Pasquier | 31/FRA |
5 | Eric Vandeportal M | 60/FRA |
6 | Pierre-Marie Pernin @MM | 39/FRA |
7 | Souvanxay Sphabmixay | 91/FRA |
8 | Isabelle Nedelec | 29/FRA |
9 | Susana Yilmaz | Espagne |
10 | Ozdem Yilmaz MM | 69/FRA |
11 | Patrice Guillou | 92/FRA |
12 | Francesco de Lanuza Gimeno | Espagne |
13 | Muriele Lacroix | Canada/FRA |
14 | François Condamines | 07/FRA |
15 | Jacky Pucelle M | 49/FRA |
16 | David Sorel | 78/FRA |
17 | Philippe Nogueira | 33/FRA |
18 | Ludovic Plantin | 71/FRA |
19 | Anastasia Lavelina | Russie |
20 | Anne-Gaëlle Cherdel @M | 29/FRA |
21 | Nadine Weiss Castelain | 34/FRA |
22 | Raymond Artaud M | 26/FRA |
23 | Nathalie Germain Mussou | 13/FRA |
@ : Finisher Ultr’Ardèche,
M : Finisher 100 Miles de France,
Σ : Finisher Spartathlon