Mis à jour le 11 avril 2021
n° inscription | Nom Prénom | Département/Pays | Dossier |
---|---|---|---|
1 | Jean-Benoît Jaouen ΣΣM | 29/FRA | |
2 | Timea Bontovics | Hongrie | |
3 | Gusztav Lelkes ΣΣ | Hongrie | |
4 | Anne Gaëlle Cherdel | 75/FRA | |
5 | Didier Ensch | 48/FRA | |
6 | Bernard Roy | 71/FRA | Complet |
7 | Philippe Vidal | 84/FRA | |
8 | Jean-Francois Leigneil | 27/FRA | |
9 | Fred Genta | 13/FRA | |
10 | David Cholez M | 30/FRA | |
11 | Gilles Alberty | 86/FRA | |
12 | Manu da Cunha @@@MΣ | 93/FRA | |
13 | Pascaline Boquant | 51/FRA | |
14 | Jérome Grandgirard | Suisse | |
15 | Robert Miorin @@MΣΣ | 33/FRA | |
16 | Françoise Benet | 15/FRA | |
17 | Colette Pernin | 39/FRA | |
18 | Chris Dhooge ΣΣ | Belgique | |
19 | Isabelle Savary | 33/FRA | |
20 | Pierre-Marie Pernin @M | 39/FRA | |
21 | Vincent Toumazou @ | 31/FRA | |
22 | Philippe Richter | 86/FRA | |
23 | Eric Simon | 45/FRA | |
24 | Michel Roussel @ | 34/FRA | |
25 | Nicolas Tonnerre @ | 39/FRA | |
26 | Diego Rojo Σ | Espagne | |
27 | Philippe Bousquié | 44/FRA | |
28 | Sébastien Climent | 84/FRA | |
29 | Carole Combe | 01/FRA | |
30 | Denis Meillier @ | 70/FRA | |
31 | Ozdem Yilmaz M | 69/FRA | |
32 | Francis Toujouse | 33/FRA | |
33 | Franck Bresson | 13/FRA | |
34 | Maite Rojo | Espagne | |
35 | Philippe Bouillon | 58/FRA | |
36 | Philippe Herbert @M | 26/FRA | |
37 | Philippe Rosset @@@MΣΣ | Suisse | |
38 | Jean-Michel Dréan M | 83/FRA | |
39 | Alexandre Montegut | 65/FRA | |
40 | Hugo Saint Martin | 65/FRA | |
41 | Annie Cramard | 06/FRA | |
42 | David Reneault | 11/FRA | Complet |
43 | Joseph Pierquin | 67/FRA | |
44 | Farid Lakehal | 84/FRA | |
45 | Dominique Rabut | 28/FRA | |
46 | Yves Lescure | 94/FRA | |
47 | Raphael Fioravanti | 07/FRA | |
48 | Francis Cambron | 26/FRA | |
49 | Walter Ferrere M | 78/FRA | Complet |
50 | Suzy Yilmaz | 69/FRA | Complet |
51 | Greg Scotta @@M | 84/FRA | |
52 | Jean Moreau | 69/FRA | |
53 | Eric Vandeportal | 60/FRA | |
54 | Edith Doyen M | 51/FRA | |
55 | Gilles Baldaccini | 13/FRA | |
56 | Markus Jörg M | Suisse | |
57 | Didier Hottiaux M | 30/FRA | |
58 | Mimi Chevillon @M | 63/FRA | Complet |
59 | Vincent Baude | 38/FRA | |
60 | Jean-Michel Martin | 29/FRA |
@ : Finisher Ultr’Ardèche
Σ : Finisher Spartathlon
M : Finisher 100 Miles de France